统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 26 5 1 16 46
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2604080987 2026-04-08 16:27:00 6 + 0 + 3 = 9 9
2604080986 2026-04-08 16:26:00 5 + 5 + 8 = 18 18
2604080985 2026-04-08 16:25:00 5 + 6 + 8 = 19 19
2604080984 2026-04-08 16:24:00 3 + 5 + 2 = 10 10
2604080983 2026-04-08 16:23:00 7 + 7 + 7 = 21 21
2604080982 2026-04-08 16:22:00 0 + 3 + 7 = 10 10
2604080981 2026-04-08 16:21:00 2 + 2 + 0 = 4 4
2604080980 2026-04-08 16:20:00 4 + 5 + 2 = 11 11
2604080979 2026-04-08 16:19:00 8 + 8 + 6 = 22 22
2604080978 2026-04-08 16:18:00 3 + 7 + 3 = 13 13
2604080977 2026-04-08 16:17:00 3 + 1 + 3 = 7 7
2604080976 2026-04-08 16:16:00 4 + 3 + 1 = 8 8
2604080975 2026-04-08 16:15:00 5 + 8 + 4 = 17 17
2604080974 2026-04-08 16:14:00 6 + 6 + 4 = 16 16
2604080973 2026-04-08 16:13:00 5 + 4 + 9 = 18 18
2604080972 2026-04-08 16:12:00 7 + 4 + 3 = 14 14
2604080971 2026-04-08 16:11:00 8 + 0 + 0 = 8 8
2604080970 2026-04-08 16:10:00 8 + 1 + 4 = 13 13
2604080969 2026-04-08 16:09:00 0 + 3 + 0 = 3 3
2604080968 2026-04-08 16:08:00 4 + 6 + 8 = 18 18
2604080967 2026-04-08 16:07:00 6 + 0 + 4 = 10 10
2604080966 2026-04-08 16:06:00 4 + 7 + 5 = 16 16
2604080965 2026-04-08 16:05:00 4 + 9 + 6 = 19 19
2604080964 2026-04-08 16:04:00 5 + 3 + 6 = 14 14
2604080963 2026-04-08 16:03:00 4 + 2 + 7 = 13 13
2604080962 2026-04-08 16:02:00 7 + 6 + 2 = 15 15
2604080961 2026-04-08 16:01:00 9 + 8 + 8 = 25 25
2604080960 2026-04-08 16:00:00 0 + 3 + 5 = 8 8
2604080959 2026-04-08 15:59:00 2 + 4 + 2 = 8 8
2604080958 2026-04-08 15:58:00 1 + 6 + 7 = 14 14
2604080957 2026-04-08 15:57:00 4 + 0 + 3 = 7 7
2604080956 2026-04-08 15:56:00 8 + 2 + 3 = 13 13
2604080955 2026-04-08 15:55:00 1 + 3 + 4 = 8 8
2604080954 2026-04-08 15:54:00 2 + 9 + 3 = 14 14
2604080953 2026-04-08 15:53:00 6 + 9 + 6 = 21 21
2604080952 2026-04-08 15:52:00 1 + 4 + 6 = 11 11
2604080951 2026-04-08 15:51:00 2 + 9 + 7 = 18 18
2604080950 2026-04-08 15:50:00 3 + 7 + 4 = 14 14
2604080949 2026-04-08 15:49:00 4 + 3 + 2 = 9 9
2604080948 2026-04-08 15:48:00 8 + 9 + 4 = 21 21
2604080947 2026-04-08 15:47:00 9 + 4 + 3 = 16 16
2604080946 2026-04-08 15:46:00 6 + 0 + 3 = 9 9
2604080945 2026-04-08 15:45:00 2 + 1 + 2 = 5 5
2604080944 2026-04-08 15:44:00 1 + 0 + 6 = 7 7
2604080943 2026-04-08 15:43:00 7 + 0 + 0 = 7 7
2604080942 2026-04-08 15:42:00 9 + 9 + 0 = 18 18
2604080941 2026-04-08 15:41:00 3 + 9 + 0 = 12 12
2604080940 2026-04-08 15:40:00 4 + 3 + 7 = 14 14
2604080939 2026-04-08 15:39:00 1 + 2 + 4 = 7 7
2604080938 2026-04-08 15:38:00 5 + 2 + 2 = 9 9
2604080937 2026-04-08 15:37:00 2 + 3 + 6 = 11 11
2604080936 2026-04-08 15:36:00 6 + 3 + 3 = 12 12
2604080935 2026-04-08 15:35:00 7 + 4 + 1 = 12 12
2604080934 2026-04-08 15:34:00 0 + 6 + 9 = 15 15
2604080933 2026-04-08 15:33:00 8 + 9 + 6 = 23 23
2604080932 2026-04-08 15:32:00 0 + 5 + 7 = 12 12
2604080931 2026-04-08 15:31:00 8 + 3 + 7 = 18 18
2604080930 2026-04-08 15:30:00 7 + 3 + 5 = 15 15
2604080929 2026-04-08 15:29:00 5 + 1 + 1 = 7 7
2604080928 2026-04-08 15:28:00 1 + 6 + 7 = 14 14
2604080927 2026-04-08 15:27:00 4 + 1 + 4 = 9 9
2604080926 2026-04-08 15:26:00 9 + 7 + 2 = 18 18
2604080925 2026-04-08 15:25:00 3 + 8 + 9 = 20 20
2604080924 2026-04-08 15:24:00 3 + 7 + 3 = 13 13
2604080923 2026-04-08 15:23:00 0 + 5 + 3 = 8 8
2604080922 2026-04-08 15:22:00 4 + 2 + 9 = 15 15
2604080921 2026-04-08 15:21:00 0 + 7 + 2 = 9 9
2604080920 2026-04-08 15:20:00 4 + 1 + 4 = 9 9
2604080919 2026-04-08 15:19:00 6 + 9 + 3 = 18 18
2604080918 2026-04-08 15:18:00 2 + 2 + 3 = 7 7
2604080917 2026-04-08 15:17:00 0 + 4 + 3 = 7 7
2604080916 2026-04-08 15:16:00 0 + 5 + 5 = 10 10
2604080915 2026-04-08 15:15:00 0 + 6 + 7 = 13 13
2604080914 2026-04-08 15:14:00 0 + 4 + 0 = 4 4
2604080913 2026-04-08 15:13:00 8 + 4 + 5 = 17 17
2604080912 2026-04-08 15:12:00 3 + 9 + 2 = 14 14
2604080911 2026-04-08 15:11:00 1 + 0 + 9 = 10 10
2604080910 2026-04-08 15:10:00 0 + 3 + 2 = 5 5
2604080909 2026-04-08 15:09:00 2 + 0 + 3 = 5 5
2604080908 2026-04-08 15:08:00 1 + 2 + 5 = 8 8
2604080907 2026-04-08 15:07:00 0 + 0 + 5 = 5 5
2604080906 2026-04-08 15:06:00 0 + 8 + 2 = 10 10
2604080905 2026-04-08 15:05:00 5 + 4 + 0 = 9 9
2604080904 2026-04-08 15:04:00 7 + 6 + 6 = 19 19
2604080903 2026-04-08 15:03:00 6 + 1 + 9 = 16 16
2604080902 2026-04-08 15:02:00 8 + 0 + 2 = 10 10
2604080901 2026-04-08 15:01:00 5 + 8 + 9 = 22 22
2604080900 2026-04-08 15:00:00 5 + 8 + 1 = 14 14
2604080899 2026-04-08 14:59:00 3 + 6 + 9 = 18 18
2604080898 2026-04-08 14:58:00 3 + 0 + 9 = 12 12
2604080897 2026-04-08 14:57:00 8 + 7 + 6 = 21 21
2604080896 2026-04-08 14:56:00 5 + 4 + 6 = 15 15
2604080895 2026-04-08 14:55:00 3 + 3 + 5 = 11 11
2604080894 2026-04-08 14:54:00 7 + 9 + 5 = 21 21
2604080893 2026-04-08 14:53:00 2 + 3 + 7 = 12 12
2604080892 2026-04-08 14:52:00 0 + 4 + 7 = 11 11
2604080891 2026-04-08 14:51:00 1 + 7 + 2 = 10 10
2604080890 2026-04-08 14:50:00 2 + 8 + 3 = 13 13
2604080889 2026-04-08 14:49:00 3 + 4 + 5 = 12 12
2604080888 2026-04-08 14:48:00 3 + 0 + 5 = 8 8
本页采集来源:kuai28.com