统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 22 4 1 14 38
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2604030025 2026-04-03 00:25:00 5 + 0 + 6 = 11 11
2604030024 2026-04-03 00:24:00 9 + 0 + 2 = 11 11
2604030023 2026-04-03 00:23:00 0 + 6 + 1 = 7 7
2604030022 2026-04-03 00:22:00 1 + 4 + 1 = 6 6
2604030021 2026-04-03 00:21:00 3 + 4 + 6 = 13 13
2604030020 2026-04-03 00:20:00 2 + 8 + 9 = 19 19
2604030019 2026-04-03 00:19:00 2 + 1 + 0 = 3 3
2604030018 2026-04-03 00:18:00 9 + 1 + 2 = 12 12
2604030017 2026-04-03 00:17:00 7 + 1 + 9 = 17 17
2604030016 2026-04-03 00:16:00 9 + 2 + 3 = 14 14
2604030015 2026-04-03 00:15:00 6 + 5 + 0 = 11 11
2604030014 2026-04-03 00:14:00 2 + 9 + 8 = 19 19
2604030013 2026-04-03 00:13:00 9 + 5 + 7 = 21 21
2604030012 2026-04-03 00:12:00 5 + 2 + 3 = 10 10
2604030011 2026-04-03 00:11:00 7 + 1 + 9 = 17 17
2604030010 2026-04-03 00:10:00 7 + 0 + 2 = 9 9
2604030009 2026-04-03 00:09:00 4 + 9 + 3 = 16 16
2604030008 2026-04-03 00:08:00 9 + 2 + 3 = 14 14
2604030007 2026-04-03 00:07:00 0 + 0 + 9 = 9 9
2604030006 2026-04-03 00:06:00 0 + 2 + 6 = 8 8
2604030005 2026-04-03 00:05:00 4 + 4 + 3 = 11 11
2604030004 2026-04-03 00:04:00 0 + 9 + 7 = 16 16
2604030003 2026-04-03 00:03:00 7 + 9 + 5 = 21 21
2604030002 2026-04-03 00:02:00 7 + 0 + 5 = 12 12
2604030001 2026-04-03 00:01:00 6 + 1 + 7 = 14 14
2604021440 2026-04-03 00:00:00 9 + 7 + 3 = 19 19
2604021439 2026-04-02 23:59:00 7 + 2 + 5 = 14 14
2604021438 2026-04-02 23:58:00 9 + 9 + 2 = 20 20
2604021437 2026-04-02 23:57:00 2 + 1 + 7 = 10 10
2604021436 2026-04-02 23:56:00 4 + 4 + 4 = 12 12
2604021435 2026-04-02 23:55:00 1 + 0 + 7 = 8 8
2604021434 2026-04-02 23:54:00 5 + 8 + 2 = 15 15
2604021433 2026-04-02 23:53:00 5 + 9 + 0 = 14 14
2604021432 2026-04-02 23:52:00 8 + 0 + 8 = 16 16
2604021431 2026-04-02 23:51:00 4 + 7 + 4 = 15 15
2604021430 2026-04-02 23:50:00 7 + 8 + 5 = 20 20
2604021429 2026-04-02 23:49:00 0 + 5 + 5 = 10 10
2604021428 2026-04-02 23:48:00 3 + 5 + 9 = 17 17
2604021427 2026-04-02 23:47:00 0 + 3 + 7 = 10 10
2604021426 2026-04-02 23:46:00 2 + 4 + 8 = 14 14
2604021425 2026-04-02 23:45:00 3 + 5 + 5 = 13 13
2604021424 2026-04-02 23:44:00 2 + 9 + 5 = 16 16
2604021423 2026-04-02 23:43:00 0 + 4 + 5 = 9 9
2604021422 2026-04-02 23:42:00 7 + 1 + 2 = 10 10
2604021421 2026-04-02 23:41:00 8 + 3 + 4 = 15 15
2604021420 2026-04-02 23:40:00 6 + 2 + 0 = 8 8
2604021419 2026-04-02 23:39:00 1 + 0 + 2 = 3 3
2604021418 2026-04-02 23:38:00 4 + 7 + 5 = 16 16
2604021417 2026-04-02 23:37:00 8 + 6 + 9 = 23 23
2604021416 2026-04-02 23:36:00 0 + 6 + 9 = 15 15
2604021415 2026-04-02 23:35:00 8 + 5 + 3 = 16 16
2604021414 2026-04-02 23:34:00 0 + 1 + 8 = 9 9
2604021413 2026-04-02 23:33:00 1 + 6 + 0 = 7 7
2604021412 2026-04-02 23:32:00 3 + 8 + 7 = 18 18
2604021411 2026-04-02 23:31:00 6 + 0 + 3 = 9 9
2604021410 2026-04-02 23:30:00 2 + 4 + 6 = 12 12
2604021409 2026-04-02 23:29:00 8 + 9 + 3 = 20 20
2604021408 2026-04-02 23:28:00 2 + 5 + 3 = 10 10
2604021407 2026-04-02 23:27:00 0 + 5 + 1 = 6 6
2604021406 2026-04-02 23:26:00 8 + 0 + 5 = 13 13
2604021405 2026-04-02 23:25:00 2 + 7 + 2 = 11 11
2604021404 2026-04-02 23:24:00 6 + 0 + 2 = 8 8
2604021403 2026-04-02 23:23:00 3 + 9 + 0 = 12 12
2604021402 2026-04-02 23:22:00 7 + 6 + 4 = 17 17
2604021401 2026-04-02 23:21:00 4 + 7 + 1 = 12 12
2604021400 2026-04-02 23:20:00 7 + 5 + 4 = 16 16
2604021399 2026-04-02 23:19:00 1 + 4 + 2 = 7 7
2604021398 2026-04-02 23:18:00 3 + 5 + 6 = 14 14
2604021397 2026-04-02 23:17:00 1 + 2 + 4 = 7 7
2604021396 2026-04-02 23:16:00 4 + 5 + 2 = 11 11
2604021395 2026-04-02 23:15:00 4 + 8 + 7 = 19 19
2604021394 2026-04-02 23:14:00 8 + 7 + 7 = 22 22
2604021393 2026-04-02 23:13:00 8 + 2 + 8 = 18 18
2604021392 2026-04-02 23:12:00 4 + 9 + 3 = 16 16
2604021391 2026-04-02 23:11:00 1 + 8 + 1 = 10 10
2604021390 2026-04-02 23:10:00 0 + 2 + 7 = 9 9
2604021389 2026-04-02 23:09:00 2 + 3 + 1 = 6 6
2604021388 2026-04-02 23:08:00 4 + 8 + 0 = 12 12
2604021387 2026-04-02 23:07:00 7 + 0 + 9 = 16 16
2604021386 2026-04-02 23:06:00 7 + 7 + 5 = 19 19
2604021385 2026-04-02 23:05:00 1 + 3 + 3 = 7 7
2604021384 2026-04-02 23:04:00 7 + 8 + 8 = 23 23
2604021383 2026-04-02 23:03:00 9 + 3 + 4 = 16 16
2604021382 2026-04-02 23:02:00 3 + 5 + 2 = 10 10
2604021381 2026-04-02 23:01:00 8 + 0 + 5 = 13 13
2604021380 2026-04-02 23:00:00 3 + 3 + 0 = 6 6
2604021379 2026-04-02 22:59:00 7 + 3 + 8 = 18 18
2604021378 2026-04-02 22:58:00 2 + 7 + 5 = 14 14
2604021377 2026-04-02 22:57:00 3 + 0 + 9 = 12 12
2604021376 2026-04-02 22:56:00 2 + 3 + 3 = 8 8
2604021375 2026-04-02 22:55:00 0 + 1 + 1 = 2 2
2604021374 2026-04-02 22:54:00 4 + 5 + 8 = 17 17
2604021373 2026-04-02 22:53:00 0 + 7 + 7 = 14 14
2604021372 2026-04-02 22:52:00 7 + 3 + 3 = 13 13
2604021371 2026-04-02 22:51:00 1 + 0 + 4 = 5 5
2604021370 2026-04-02 22:50:00 0 + 8 + 0 = 8 8
2604021369 2026-04-02 22:49:00 8 + 6 + 3 = 17 17
2604021368 2026-04-02 22:48:00 3 + 0 + 0 = 3 3
2604021367 2026-04-02 22:47:00 5 + 3 + 1 = 9 9
2604021366 2026-04-02 22:46:00 8 + 9 + 7 = 24 24
本页采集来源:kuai28.com